2015年高职招考各专业录取分数线(高中)
专业名称 | 招生类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
应用英语 | 高中 | 507 | 454 | 481 |
商务英语 | 高中 | 514 | 478 | 493 |
道路桥梁工程技术 | 高中 | 514 | 495 | 504 |
工程测量技术 | 高中 | 489 | 444 | 464 |
工程监理 | 高中 | 510 | 466 | 485 |
港口工程技术 | 高中 | 490 | 374 | 432 |
城市轨道交通工程技术 | 高中 | 512 | 496 | 503 |
建筑工程技术 | 高中 | 511 | 491 | 499 |
房地产经营与估价 | 高中 | 502 | 408 | 439 |
基础工程技术 | 高中 | 503 | 437 | 467 |
汽车运用技术 | 高中 | 509 | 457 | 479 |
汽车电子技术 | 高中 | 512 | 424 | 453 |
汽车检测与维修技术 | 高中 | 518 | 478 | 493 |
汽车技术服务与营销 | 高中 | 508 | 421 | 451 |
汽车整形技术 | 高中 | 494 | 422 | 448 |
机电一体化技术 | 高中 | 509 | 440 | 469 |
港口物流设备与自动控制 | 高中 | 494 | 392 | 425 |
楼宇智能化工程技术 | 高中 | 498 | 425 | 455 |
材料成型与控制技术 | 高中 | 505 | 314 | 392 |
工程机械运用与维护 | 高中 | 512 | 431 | 462 |
电气自动化技术 | 高中 | 508 | 416 | 450 |
模具设计与制造 | 高中 | 515 | 423 | 457 |
机械制造与自动化 | 高中 | 501 | 421 | 452 |
环境监测与治理技术 | 高中 | 499 | 436 | 464 |
安全技术管理 | 高中 | 499 | 167 | 407 |
建筑装饰工程技术 | 高中 | 510 | 452 | 479 |
食品营养与检测 | 高中 | 502 | 451 | 470 |
管道工程技术 | 高中 | 505 | 398 | 434 |
新能源应用技术 | 高中 | 501 | 424 | 449 |
报关与国际货运 | 高中 | 505 | 457 | 478 |
会计与审计 | 高中 | 514 | 502 | 508 |
集装箱运输管理 | 高中 | 451 | 322 | 378 |
资产评估与管理 | 高中 | 505 | 436 | 461 |
国际商务 | 高中 | 516 | 470 | 486 |
连锁经营管理 | 高中 | 517 | 446 | 465 |
电子商务 | 高中 | 517 | 483 | 497 |
营销与策划 | 高中 | 514 | 470 | 486 |
物流管理 | 高中 | 513 | 449 | 472 |
交通运营管理 | 高中 | 508 | 462 | 480 |
航海技术 | 高中 | 500 | 368 | 427 |
国际航运业务管理 | 高中 | 503 | 406 | 447 |
海事管理 | 高中 | 510 | 363 | 423 |
轮机工程技术 | 高中 | 510 | 351 | 421 |
船舶工程技术 | 高中 | 515 | 369 | 438 |
制冷与冷藏技术 | 高中 | 470 | 312 | 373 |
图形图像制作 | 高中 | 501 | 424 | 453 |
计算机网络技术 | 高中 | 510 | 473 | 487 |
计算机应用技术 | 高中 | 507 | 465 | 481 |
软件技术 | 高中 | 523 | 495 | 505 |
2015年高职招考各专业录取分数线(中职)
专业名称 | 招生类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
会计与审计 | 财经类 | 540 | 482 | 501 |
电子商务 | 财经类 | 527 | 441 | 467 |
计算机网络技术 | 计算机类 | 514 | 304 | 363 |
计算机应用技术 | 计算机类 | 483 | 315 | 371 |
嵌入式系统工程 | 计算机类 | 486 | 249 | 368 |
船舶工程技术 | 交通运输类 | 483 | 369 | 398 |
汽车整形技术 | 交通运输类 | 525 | 404 | 430 |
市政工程技术 | 土建类 | 513 | 442 | 471 |
工业分析与检验 | 医药卫生类 | 350 | 197 | 276 |
汽车整形技术 | 制造类 | 449 | 317 | 354 |