专业名称 | 科类 | 学制(年) | 学费 (元/年) | 总计 | 福 建 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 内地新疆班 |
总计 | 3068 | 2090 | 40 | 50 | 90 | 89 | 170 | 11 | 50 | 77 | 25 | 70 | 102 | 50 | 9 | 70 | 20 | 5 | 20 | 30 | |||
环境工程技术 | 文史 | 三 | 6000 | 58 | 55 | 3 | |||||||||||||||||
安全技术与管理 | 文史 | 三 | 6000 | 68 | 45 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 文史 | 三 | 6000 | 58 | 35 | 5 | 10 | 5 | 3 | ||||||||||||||
建设工程管理 | 文史 | 三 | 6000 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||
航海技术 | 文史 | 三 | 6000 | 28 | 25 | 3 | |||||||||||||||||
国际邮轮乘务管理 | 文史 | 三 | 6000 | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
空中乘务 | 文史 | 三 | 6000 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 文史 | 三 | 6000 | 60 | 40 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
会计 | 文史 | 三 | 6000 | 47 | 30 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||
报关与国际货运 | 文史 | 三 | 6000 | 100 | 55 | 3 | 6 | 5 | 10 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||||
市场营销 | 文史 | 三 | 6000 | 80 | 30 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||
电子商务 | 文史 | 三 | 6000 | 73 | 40 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
物流管理 | 文史 | 三 | 6000 | 57 | 40 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||
测绘地理信息技术 | 理工 | 三 | 6000 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
环境工程技术 | 理工 | 三 | 6000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
安全技术与管理 | 理工 | 三 | 6000 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 理工 | 三 | 6000 | 26 | 20 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
建筑工程技术 | 理工 | 三 | 6000 | 175 | 125 | 10 | 10 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
建设工程管理 | 理工 | 三 | 6000 | 55 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
建设工程监理 | 理工 | 三 | 6000 | 79 | 70 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
市政工程技术 | 理工 | 三 | 6000 | 61 | 40 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
机械制造与自动化 | 理工 | 三 | 6000 | 84 | 50 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||
机电一体化技术 | 理工 | 三 | 6000 | 28 | 15 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||
机电一体化技术(闽台合作) | 理工 | 三 | 6000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 理工 | 三 | 6000 | 86 | 45 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
工业机器人技术 | 理工 | 三 | 6000 | 75 | 50 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||
船舶工程技术 | 理工 | 三 | 6000 | 43 | 33 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 理工 | 三 | 6000 | 68 | 50 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||
新能源汽车技术 | 理工 | 三 | 6000 | 83 | 50 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||
道路桥梁工程技术 | 理工 | 三 | 6000 | 121 | 80 | 4 | 5 | 10 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
工程机械运用技术 | 理工 | 三 | 6000 | 45 | 35 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
航海技术 | 理工 | 三 | 6000 | 38 | 32 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
国际邮轮乘务管理 | 理工 | 三 | 6000 | 22 | 15 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
轮机工程技术 | 理工 | 三 | 6000 | 30 | 27 | 3 | |||||||||||||||||
空中乘务 | 理工 | 三 | 6000 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
通用航空器维修 | 理工 | 三 | 6000 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
通用航空航务技术 | 理工 | 三 | 6000 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
城市轨道交通机电技术 | 理工 | 三 | 6000 | 59 | 40 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||
城市轨道交通通信信号技术 | 理工 | 三 | 6000 | 26 | 21 | 5 | |||||||||||||||||
城市轨道交通工程技术 | 理工 | 三 | 6000 | 137 | 100 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 理工 | 三 | 6000 | 45 | 25 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||
汽车智能技术 | 理工 | 三 | 6000 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 三 | 6000 | 63 | 50 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||
计算机网络技术 | 理工 | 三 | 6000 | 90 | 45 | 5 | 10 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
软件技术 | 理工 | 三 | 6000 | 138 | 90 | 5 | 5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
大数据技术与应用 | 理工 | 三 | 6000 | 75 | 45 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
虚拟现实应用技术 | 理工 | 三 | 6000 | 40 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||
人工智能技术服务 | 理工 | 三 | 6000 | 40 | 35 | 5 | |||||||||||||||||
会计 | 理工 | 三 | 6000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
报关与国际货运 | 理工 | 三 | 6000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 三 | 6000 | 30 | 15 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 三 | 6000 | 35 | 20 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 三 | 6000 | 30 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
环境工程技术 | 综合改革 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
安全技术与管理 | 综合改革 | 三 | 6000 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
建筑工程技术 | 综合改革 | 三 | 6000 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
建设工程管理 | 综合改革 | 三 | 6000 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
机械制造与自动化 | 综合改革 | 三 | 6000 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
机电一体化技术 | 综合改革 | 三 | 6000 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 综合改革 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
道路桥梁工程技术 | 综合改革 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
工程机械运用技术 | 综合改革 | 三 | 6000 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 综合改革 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 综合改革 | 三 | 6000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
会计 | 综合改革 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
报关与国际货运 | 综合改革 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
物流管理 | 综合改革 | 三 | 6000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
备注:分省分专业招生计划以各省教育招生考试主管部门向社会公布为准。 |