2017年高职招考福建省高中类各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
汽车检测与维修技术 | 高中 | 498 | 340 |
汽车电子技术 | 高中 | 431 | 302 |
汽车运用与维修技术 | 高中 | 446 | 321 |
汽车营销与服务 | 高中 | 435 | 294 |
机电一体化技术 | 高中 | 471 | 340 |
机械制造与自动化 | 高中 | 499 | 387 |
港口机械与自动控制 | 高中 | 386 | 221 |
建筑智能化工程技术 | 高中 | 415 | 353 |
工程机械运用技术 | 高中 | 392 | 220 |
电气自动化技术 | 高中 | 502 | 309 |
模具设计与制造 | 高中 | 425 | 329 |
道路桥梁工程技术 | 高中 | 480 | 309 |
建设工程监理 | 高中 | 408 | 321 |
港口与航道工程技术 | 高中 | 323 | 227 |
城市轨道交通工程技术 | 高中 | 497 | 406 |
工程测量技术 | 高中 | 456 | 334 |
建筑工程技术 | 高中 | 469 | 391 |
房地产经营与管理 | 高中 | 397 | 335 |
建设工程管理(道路工程项目管理方向) | 高中 | 445 | 333 |
地下与隧道工程技术 | 高中 | 439 | 257 |
建筑装饰工程技术 | 高中 | 430 | 376 |
航海技术 | 高中 | 412 | 220 |
水路运输与海事管理 | 高中 | 411 | 222 |
港口与航运管理 | 高中 | 359 | 257 |
国际邮轮乘务管理 | 高中 | 362 | 252 |
轮机工程技术 | 高中 | 398 | 246 |
船舶工程技术 | 高中 | 422 | 309 |
船舶机械工程技术 | 高中 | 411 | 239 |
制冷与空调技术 | 高中 | 328 | 271 |
安全技术与管理 | 高中 | 398 | 246 |
环境工程技术 | 高中 | 440 | 327 |
管道工程技术 | 高中 | 352 | 222 |
食品营养与检测 | 高中 | 437 | 368 |
计算机网络技术 | 高中 | 477 | 408 |
计算机应用技术 | 高中 | 436 | 416 |
电子信息工程技术 | 高中 | 429 | 385 |
软件技术 | 高中 | 499 | 436 |
嵌入式技术与应用 | 高中 | 381 | 286 |
智能交通技术运用 | 高中 | 408 | 273 |
商务英语 | 高中 | 503 | 417 |
物流管理 | 高中 | 429 | 357 |
电子商务 | 高中 | 509 | 430 |
市场营销 | 高中 | 448 | 383 |
连锁经营管理 | 高中 | 404 | 372 |
交通运营管理 | 高中 | 430 | 376 |
报关与国际货运 | 高中 | 504 | 336 |
集装箱运输管理 | 高中 | 335 | 224 |
国际商务 | 高中 | 451 | 360 |
会计 | 高中 | 521 | 454 |
港口物流管理 | 高中 | 473 | 326 |
2017年高职招考福建省中职类各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
会计 | 中职财经类 | 566 | 526.1 |
电子商务 | 中职财经类 | 523 | 477.9 |
机械制造与自动化 | 中职制造类 | 504 | 444.1 |
船舶工程技术 | 中职制造类 | 473 | 372 |
电子信息工程技术 | 中职电子信息类 | 556 | 432.8 |
建设工程管理(道路工程项目管理方向) | 中职土建类 | 527 | 402.8 |
市政工程技术 | 中职土建类 | 524 | 414.1 |
计算机应用技术 | 中职计算机类 | 546 | 416.8 |
计算机网络技术 | 中职计算机类 | 479 | 394.7 |
汽车车身维修技术 | 中职交通运输类 | 470 | 391.2 |
汽车营销与服务 | 中职交通运输类 | 483 | 357.6 |