面向高中考生招生计划(合计:1690人)
专业名称 | 招生类别 | 学制 | 面向高中考生招生计划 | 备注 |
应用英语 | 高中 | 3 | 15 | |
商务英语 | 高中 | 3 | 25 | |
道路桥梁工程技术 | 高中 | 3 | 60 | |
工程测量技术 | 高中 | 3 | 25 | |
工程监理 | 高中 | 3 | 50 | |
港口工程技术 | 高中 | 3 | 25 | |
城市轨道交通工程技术 | 高中 | 3 | 30 | |
建筑工程技术 | 高中 | 3 | 60 |
|
房地产经营与估价 | 高中 | 3 | 40 | |
基础工程技术 | 高中 | 3 | 30 | |
汽车运用技术 | 高中 | 3 | 30 | |
汽车电子技术 | 高中 | 3 | 60 | |
汽车检测与维修技术 | 高中 | 3 | 65 | |
汽车技术服务与营销 | 高中 | 3 | 50 | 男生身高 |
汽车整形技术 | 高中 | 3 | 20 |
|
机电一体化技术 | 高中 | 3 | 50 | |
港口物流设备与自动控制 | 高中 | 3 | 20 | |
楼宇智能化工程技术 | 高中 | 3 | 30 | |
材料成型与控制技术 | 高中 | 3 | 20 | |
工程机械运用与维护 | 高中 | 3 | 25 | |
电气自动化技术 | 高中 | 3 | 50 | |
模具设计与制造 | 高中 | 3 | 20 | |
机械制造与自动化 | 高中 | 3 | 30 | |
环境监测与治理技术 | 高中 | 3 | 20 | 无色盲色弱 |
安全技术管理 | 高中 | 3 | 50 | |
建筑装饰工程技术 | 高中 | 3 | 40 | |
食品营养与检测 | 高中 | 3 | 25 | 无色盲色弱 |
管道工程技术 | 高中 | 3 | 20 | |
新能源应用技术 | 高中 | 3 | 30 | |
报关与国际货运 | 高中 | 3 | 30 | |
会计与审计 | 高中 | 3 | 50 | |
集装箱运输管理 | 高中 | 3 | 30 | |
资产评估与管理 | 高中 | 3 | 20 | |
国际商务 | 高中 | 3 | 20 | |
连锁经营管理 | 高中 | 3 | 40 | |
电子商务 | 高中 | 3 | 20 |
|
营销与策划 | 高中 | 3 | 40 | |
物流管理 | 高中 | 3 | 60 | |
交通运营管理 | 高中 | 3 | 25 | |
航海技术 | 高中 | 3 | 60 | 只招男生,要求身高在 |
国际航运业务管理 | 高中 | 3 | 25 | |
海事管理 | 高中 | 3 | 50 | |
轮机工程技术 | 高中 | 3 | 40 | 只招男生,要求身高在 |
船舶工程技术 | 高中 | 3 | 45 |
|
制冷与冷藏技术 | 高中 | 3 | 25 | |
图形图像制作 | 高中 | 3 | 30 | |
计算机网络技术 | 高中 | 3 | 25 |
|
计算机应用技术 | 高中 | 3 | 25 |
|
软件技术 | 高中 | 3 | 15 |
面向中职考生招生计划(合计:410人)
专业名称 | 招生类别 | 学制 | 面向中职考生招生计划 | 备注 |
会计与审计 | 财经类 | 3 | 90 | |
电子商务 | 财经类 | 3 | 40 | |
计算机网络技术 | 计算机类 | 3 | 45 | |
计算机应用技术 | 计算机类 | 3 | 45 | |
嵌入式系统工程 | 计算机类 | 3 | 35 | |
船舶工程技术 | 交通运输类 | 3 | 25 | |
汽车整形技术 | 交通运输类 | 3 | 30 |
|
市政工程技术 | 土建类 | 3 | 40 | |
工业分析与检验 | 医药卫生类 | 3 | 40 | 无色盲色弱 |
汽车整形技术 | 制造类 | 3 | 20 |
注:招生专业及计划数最终以福建省教育考试院公布为准。