球王会体育官方app2017年高等职业教育入学考试招生计划 | ||||
面向高中考生招生计划(合计1315人) | ||||
序号 | 专业名称 | 招生类别 | 计划数 | 备注 |
1 | 汽车检测与维修技术 | 高中 | 60 | |
2 | 汽车电子技术 | 高中 | 50 | |
3 | 汽车运用与维修技术 | 高中 | 50 | |
4 | 汽车营销与服务 | 高中 | 30 | |
5 | 机电一体化技术 | 高中 | 50 | |
6 | 电气自动化技术 | 高中 | 50 | |
7 | 机械制造与自动化 | 高中 | 10 | |
8 | 模具设计与制造 | 高中 | 20 | |
9 | 建筑智能化工程技术 | 高中 | 15 | |
10 | 工程机械运用技术 | 高中 | 20 | |
11 | 港口机械与自动控制 | 高中 | 20 | |
12 | 道路桥梁工程技术 | 高中 | 50 | |
13 | 建设工程监理 | 高中 | 35 | |
14 | 城市轨道交通工程技术 | 高中 | 35 | |
15 | 工程测量技术 | 高中 | 20 | |
16 | 港口与航道工程技术 | 高中 | 20 | |
17 | 建筑工程技术 | 高中 | 40 | |
18 | 建设工程管理 (道路工程项目管理方向) | 高中 | 20 | |
19 | 建筑装饰工程技术 | 高中 | 30 | |
20 | 地下与隧道工程技术 | 高中 | 20 | |
21 | 房地产经营与管理 | 高中 | 20 | |
22 | 航海技术 | 高中 | 40 | 身高在1.65米及以上,双眼裸视力4.7及以上,且矫正视力均能达4.9及以上,无色盲色弱。 |
23 | 国际邮轮乘务管理 | 高中 | 20 | |
24 | 港口与航运管理 | 高中 | 20 | |
25 | 水路运输与海事管理 | 高中 | 40 | |
26 | 轮机工程技术 | 高中 | 40 | 身高在1.55米及以上,双眼裸视力4.6及以上,且矫正视力均能达4.8及以上,无红绿色盲。 |
27 | 船舶工程技术 | 高中 | 10 | |
28 | 船舶机械工程技术 | 高中 | 25 | |
29 | 制冷与空调技术 | 高中 | 25 | |
30 | 安全技术与管理 | 高中 | 40 | |
31 | 环境工程技术 | 高中 | 20 | |
32 | 食品营养与检测 | 高中 | 15 | |
33 | 管道工程技术 | 高中 | 20 | |
34 | 智能交通技术运用 | 高中 | 15 | |
35 | 电子信息工程技术 | 高中 | 10 | |
36 | 计算机应用技术 | 高中 | 10 | |
37 | 计算机网络技术 | 高中 | 10 | |
38 | 软件技术 | 高中 | 20 | |
39 | 嵌入式技术与应用 | 高中 | 20 | |
40 | 商务英语 | 高中 | 15 | |
41 | 物流管理 | 高中 | 50 | |
42 | 交通运营管理 | 高中 | 20 | |
43 | 连锁经营管理 | 高中 | 15 | |
44 | 市场营销 | 高中 | 30 | |
45 | 电子商务 | 高中 | 10 | |
46 | 会计 | 高中 | 20 | |
47 | 集装箱运输管理 | 高中 | 20 | |
48 | 港口物流管理 | 高中 | 15 | |
49 | 国际商务 | 高中 | 15 | |
50 | 报关与国际货运 | 高中 | 40 | |
面向中职考生招生计划(合计515人) | ||||
序号 | 专业名称 | 招生类别 | 计划数 | 备注 |
1 | 会计 | 财经类 | 70 | |
2 | 电子商务 | 财经类 | 50 | |
3 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 | 30 | |
4 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 50 | |
5 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 50 | |
6 | 汽车车身维修技术 | 交通运输类 | 50 | |
7 | 汽车营销与服务 | 交通运输类 | 50 | |
8 | 建设工程管理 (道路工程项目管理方向) | 土建类 | 40 | |
9 | 市政工程技术 | 土建类 | 45 | |
10 | 机械制造与自动化 | 制造类 | 40 | |
11 | 船舶工程技术 | 制造类 | 40 | |
备注:招生专业及计划数最终以福建省教育考试院公布为准。 |