2021年高职分类考试招生计划(面向高中考生)
招生类别 | 专业名称 | 计划数 |
16普通高中类 | 汽车制造与试验技术 | 15 |
16普通高中类 | 新能源汽车技术 | 50 |
16普通高中类 | 汽车智能技术 | 20 |
16普通高中类 | 汽车检测与维修技术 | 30 |
16普通高中类 | 智能工程机械运用技术 | 20 |
16普通高中类 | 机电一体化技术 | 50 |
16普通高中类 | 机械制造及自动化 | 50 |
16普通高中类 | 电气自动化技术 | 30 |
16普通高中类 | 工业机器人技术 | 30 |
16普通高中类 | 道路与桥梁工程技术 | 50 |
16普通高中类 | 建设工程监理 | 30 |
16普通高中类 | 市政工程技术 | 30 |
16普通高中类 | 测绘地理信息技术 | 20 |
16普通高中类 | 建筑工程技术 | 30 |
16普通高中类 | 建设工程管理 | 50 |
16普通高中类 | 建筑装饰工程技术 | 40 |
16普通高中类 | 航海技术 | 50 |
16普通高中类 | 国际邮轮乘务管理 | 40 |
16普通高中类 | 船舶工程技术 | 40 |
16普通高中类 | 轮机工程技术 | 45 |
16普通高中类 | 环境工程技术 | 50 |
16普通高中类 | 安全技术与管理 | 50 |
16普通高中类 | 应急救援技术 | 35 |
16普通高中类 | 计算机应用技术 | 30 |
16普通高中类 | 计算机网络技术 | 50 |
16普通高中类 | 软件技术 | 50 |
16普通高中类 | 大数据技术 | 25 |
16普通高中类 | 虚拟现实技术应用 | 25 |
16普通高中类 | 人工智能技术应用 | 25 |
16普通高中类 | 现代物流管理 | 50 |
16普通高中类 | 市场营销 | 55 |
16普通高中类 | 电子商务 | 55 |
16普通高中类 | 关务与外贸服务 | 40 |
16普通高中类 | 大数据与会计 | 15 |
16普通高中类 | 通用航空器维修 | 25 |
16普通高中类 | 通用航空航务技术 | 25 |
16普通高中类 | 空中乘务 | 30 |
16普通高中类 | 城市轨道交通运营管理 | 40 |
16普通高中类 | 城市轨道交通工程技术 | 40 |
16普通高中类 | 城市轨道交通机电技术 | 55 |
16普通高中类 | 城市轨道交通通信信号技术 | 20 |
2021年高职分类考试招生计划(面向中职考生)
招生类别 | 专业名称 | 计划数 |
03土木工程类 | 道路与桥梁工程技术 | 50 |
03土木工程类 | 建设工程监理 | 50 |
03土木工程类 | 市政工程技术 | 50 |
03土木工程类 | 测绘地理信息技术 | 50 |
03土木工程类 | 建设工程管理 | 45 |
03土木工程类 | 安全技术与管理 | 50 |
03土木工程类 | 建筑工程技术 | 50 |
04制造类 | 智能工程机械运用技术 | 100 |
04制造类 | 机电一体化技术 | 100 |
04制造类 | 机械制造及自动化 | 50 |
04制造类 | 工业机器人技术 | 50 |
04制造类 | 船舶工程技术 | 65 |
04制造类 | 轮机工程技术 | 25 |
05电工类 | 电气自动化技术 | 50 |
06电子类 | 计算机应用技术 | 55 |
06电子类 | 城市轨道交通通信信号技术 | 55 |
07化工类 | 环境工程技术 | 20 |
81汽车类 | 汽车制造与试验技术 | 50 |
81汽车类 | 新能源汽车技术 | 105 |
81汽车类 | 汽车智能技术 | 105 |
81汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 105 |
81汽车类 | 通用航空器维修 | 55 |
81汽车类 | 通用航空航务技术 | 55 |
82城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营管理 | 55 |
82城市轨道交通类 | 城市轨道交通工程技术 | 55 |
84航运技术管理类 | 航海技术 | 25 |
85计算机类 | 计算机应用技术 | 45 |
85计算机类 | 计算机网络技术 | 45 |
85计算机类 | 软件技术 | 45 |
85计算机类 | 大数据技术 | 45 |
85计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 50 |
85计算机类 | 人工智能技术应用 | 50 |
88财经管理类 | 大数据与会计 | 220 |
89商贸管理类 | 市场营销 | 55 |
89商贸管理类 | 电子商务 | 55 |
89商贸管理类 | 关务与外贸服务 | 55 |
90物流管理类 | 现代物流管理 | 55 |
91旅游服务类 | 国际邮轮乘务管理 | 60 |
91旅游服务类 | 空中乘务 | 75 |
92餐饮类 | 国际邮轮乘务管理 | 30 |
93美术与设计类 | 建筑装饰工程技术 | 110 |
备注:
1.招生专业及计划数最终以福建省教育考试院公布为准;
2.航海技术、轮机工程技术和空中乘务专业的体检要求详见我校2021年高职分类考试招生章程。